ETICHETA EUROPEANĂ A ANVELOPELOR 2023
Eticheta Europeana a Anvelopelor oferă o clasificare clară și comună a performanței anvelopei pentru rezistența la rulare, frânarea pe suprafețe umede și zgomotul extern. Etichetele îi ajută pe consumatori să ia decizii în cunoștință de cauză. În același timp, etichetele îi determină pe producători să inoveze pentru a produce anvelope de calitate superioară, fiind mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, mai sigure și mai silențioase.
Clasa de eficiență energetică variază de la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă). Pneurile din clasa superioară au o rezistență la rulare mai mică și, prin urmare, necesită mai puțină energie pentru a deplasa vehiculul. Acest lucru se traduce prin concum mai mic de energie (combustibili fosili sau electricitate).
Clasa de aderență pe suprafață umedă variază, de asemenea, de la A (distanță de frânare mai mică pe asfalt umed) până la G (cea mai lungă).
Clasa de zgomot extern variază de la A (mai puțin zgomot în afara vehiculului) până la B (mai mult zgomot, avand in vedere ca nivelurile de zgomot din clasa C nu mai sunt permise). Acest zgomot este diferit de „zgomotul cavității”, care este zgomotul transmis de la jante către interiorul mașinii.
Există, de asemenea, opțiuni pentru includerea (lângă pictograma de zgomot) a unei pictograme referitoare la aderență în condiții de îngheț și / sau condiții severe de zăpadă. *
Anvelopele de zăpadă potrivite pentru condiții severe de zăpadă poartă simbolul „3 vârfuri și zăpadă” sau „alpin”, care este, de asemenea, prezent pe marginea laterală a anvelopelor de iarnă.
Testele standardizate sunt utilizate pentru a evalua performanța anvelopei în toți cei 5 parametri indicați pe etichetă. Codul QR, citit cu un smartphone sau alt cititor adecvat, este destinat să furnizeze informații suplimentare dintr-o bază de date a Comisiei Europene.
Economiile reale de combustibil și siguranța rutieră depind în mare măsură de comportamentul șoferilor, în special de următoarele:
• Conducerea ecologică poate reduce semnificativ consumul de combustibil;
• Presiunea anvelopelor trebuie verificată periodic pentru a optimiza eficiența combustibilului și aderența pe teren umed;
• Distanțele de oprire trebuie întotdeauna respectate.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al Uniunii Europene dedicat reglementării anvelopelor: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
* Anvelopele de gheață sunt special concepute pentru suprafețele drumurilor acoperite cu gheață și zăpadă compactă și trebuie utilizate numai în condiții climatice foarte severe (de exemplu, la temperaturi scăzute). Utilizarea anvelopelor de prindere pe gheață în condiții climatice mai puțin severe (de exemplu, condiții umede sau temperaturi mai calde) ar putea duce la performanțe sub-optime, în special pentru aderență, manipulare și uzură pe teren umed.
Inginerii Mitsubishi Motors au selectat toate modelele de anvelope disponibile pentru a se potrivi cu caracteristicile mașinilor Mitsubishi Motors.
Model | Dimensiuni | Marca | Identificator anvelopa | Clasa Anvelopa | Consum combustibil | Aderenta carosabil ud | Zgomot de rulare | Anvelopa de iarna | Anvelopa de gheata |
MIRAGE/SPACE STAR | 165/65R14 79S | BRIDGESTONE | ECOPIA EP150 | Anvelopa de vara | C | C | 70 DB (B) | NU | NU |
MIRAGE/SPACE STAR | 165/65R14 79S | DUNLOP | ENASAVE EC300 | Anvelopa de vara | C | C | 69 DB (B) | NU | NU |
MIRAGE/SPACE STAR | 175/55R15 77V | YOKOHAMA | BLUEARTH A34LZ | Anvelopa de vara | D | B | 69 DB (B) | NU | NU |
MIRAGE/SPACE STAR | 175/55R15 77V | BRIDGESTONE | POTENZA RE050A | Anvelopa de vara | E | C | 70 DB (B) | NU | NU |
MIRAGE/SPACE STAR | 165/65R14 79T | FALKEN | EUROWINTER HS01 | Anvelopa de iarna | D | B | 70 DB (B) | DA | NU |
MIRAGE/SPACE STAR | 175/55R15 77T | FALKEN | EUROWINTER HS01 | Anvelopa de iarna | D | B | 70 DB (B) | DA | NU |
COLT | 185/65 R15 | BRIDGESTONE | TURANZA T005 | Anvelopa de vara | B | B | 70 DB (B) | NU | NU |
COLT | 205/45 R17 | BRIDGESTONE | TURANZA T005 | Anvelopa de vara | C | A | 71 DB (B) | NU | NU |
COLT | 195/55 R16 | BRIDGESTONE | TURANZA T005 | Anvelopa de vara | A | B | 70 DB (B) | NU | NU |
COLT | 185/65 R 15 | CONTINENTAL | ECOCONTACT 6 | Anvelopa de vara | A | A | 70 DB (B) | NU | NU |
COLT | 195/55 R 16 | CONTINENTAL | ECOCONTACT 6 | Anvelopa de vara | A | B | 71 DB (B) | NU | NU |
COLT | 205/45 R 17 | CONTINENTAL | ECOCONTACT 6 | Anvelopa de vara | A | A | 72 DB (B) | NU | NU |
COLT | 195/55R16 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | Anvelopa de vara | A | B | 69 DB (B) | NU | NU |
COLT | 185/65 R 15 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 6 | Anvelopa de vara | C | A | 70 DB (B) | NU | NU |
L200 | 245/70R16 111S | DUNLOP | GRANDTREK AT20 | Anvelopa de vara | C | C | 71 DB (B) | NU | NU |
L200 | 245/70R16 111S | BRIDGESTONE | DUELER H/T 840 | Anvelopa de vara | D | D | 72 DB (B) | NU | NU |
L200 | 265/60R18 110H | DUNLOP | GRANDTREK AT20 | Anvelopa de vara | C | D | 72 DB (B) | NU | NU |
L200 | 265/60R18 110H | BRIDGESTONE | DUELER H/T 684 | Anvelopa de vara | C | C | 71 DB (B) | NU | NU |
L200 | 265/60R18 114V XL | FALKEN | EUROWINTER HS01SUV | Anvelopa de iarna | C | B | 72 DB (B) | DA | NU |
ASX | 215/60 R17 96H | CONTINENTAL | ECOCONTACT 6 | Anvelopa de vara | A | A | 71 DB (B) | NU | NU |
ASX | 215/60 R17 96H | BRIDGESTONE | TURANZA T005 | Anvelopa de vara | A | B | 71 DB (B) | NU | NU |
ASX | 215/60 R17 96H | GOODYEAR | EFFICIENT GRIP PERFORMANCE | Anvelopa de vara | A | B | 69 DB (B) | NU | NU |
ASX | 215/60 R17 96H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | Anvelopa All seasons | B | B | 72 DB (B) | DA | NU |
ASX | 215/55 R18 95H | GOODYEAR | EFFICIENT GRIP PERFORMANCE | Anvelopa de vara | A | B | 69 DB (B) | NU | NU |
ECLIPSE CROSS PHEV | 225/55R18 98H | DUNLOP | SP SPORT MAXX 050 | Anvelopa de vara | C | B | 67 DB (A) | NU | NU |
ECLIPSE CROSS PHEV | 225/55R18 98H | YOKOHAMA | BLUEARTH E70 | Anvelopa de vara | C | B | 70 DB (B) | NU | NU |
ECLIPSE CROSS PHEV | 225/55R18 102V XL | FALKEN | EUROWINTER HS01SUV | Anvelopa de iarna | D | B | 72 DB (B) | DA | NU |
ECLIPSE CROSS PHEV | 225/55R18 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1 | Anvelopa de iarna | B | B | 72 DB (B) | DA | NU |
Tabel centralizator cu eticheta europeana a anvelopelor 2023
De pe link-ul de mai jos, poate fi descarcat tabelul centralizator cu anvelopele disponibile pentru modelele Mitsubishi Motors: